-
Ekskavatör Kırıcı Çekiç
-
Ekskavatör Kırıcı Keski
-
Ekskavatör Hidrolik Makas
-
Ekskavatör Hızlı Ataşman Değiştirici
-
Hidrolik Ekskavatör Kepçesi
-
Ekskavatör Kazık Sürücüsü
-
Ekskavatör Plakalı Kompaktör
-
Ekskavatör Riper
-
Ekskavatör Kontrol Vanası
-
Ekskavatör Conta Kitleri
-
Kaya Kırıcı Boru Takımı
-
Hidrolik Kırıcı Yedek Parçaları
Büyük Ekskavatör için YSB150 Digger Hidrolik Kriko Çekiç

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xdarbe frekansı | 180-200bpm | Uygun Ekskavatör (ton) | 20-26 ton |
---|---|---|---|
keski çapı | 150 mm | İsim | kriko çekiç kazıcı |
Ağırlık | 985kg | hidrolik akış aralığı | 130-180 L/dak |
Vurgulamak | Kazıcı Hidrolik Kriko Çekiç,YSB150 Hidrolik Kriko Çekiç |
YSB150 jack çekiç kazıcı büyük ekskavatör için kullanılan hidrolik kırıcı
Bir Ekskavatör Hidrolik Kırıcı Ne Yapar?
Ekskavatör hidrolik kırıcınız, ekskavatör kepçesinin yerine bir ekskavatöre monte edilmiştir.Hidrolik güçle çalışır.Daha sonra madencilik alanlarında ve inşaat alanlarında taş malzemeleri kırmak için kullanılabilir.Ancak bunlara yol yapım alanlarında daha sık rastlarsınız.
Hidrolik kırıcı, sertleştirilmiş keskisini kullanarak taş elemana kuvvetle vurur.Taş elemanlara çarpacak ve yönetilebilir boyutlara ayrılana kadar onları parçalayacaktır.
Başka bir deyişle:
Hidrolik kırıcı, doğru kullanıldığında faydalı olabilecek sağlam bir mekanik cihazdır.
Ürün modeli ve ilgili veriler
Özel ad | Birim | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Vücut ağırlığı | kilogram | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Toplam ağırlık | kilogram | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
boy | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
İşletme basıncı | Kg/cm² | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Hidrolik akış aralığı | L/dak | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
evin çapı | inç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aracın çapı | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Darbe frekansı | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 |
Uygun taşıyıcı | ton | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Ürün uygulama aralığı
2) Yüksek Kalite ve yüksek hassasiyet, yüksek stabilite ve yüksek dayanıklılık.
3) Düşük keski kırılma oranı ve yüksek çalışma verimliliği
4) Aşınmaya dayanıklı ve süper ısıl işlem teknolojisi
5) Düşük gürültü, enerji tasarrufu ve çevreyi koruma
6) Güçlü Hidrolik Sistem Azotun Etkisini Artırdı
7) Yerel Otorite tarafından ISO sertifikalı