-
Ekskavatör Kırıcı Çekiç
-
Ekskavatör Kırıcı Keski
-
Ekskavatör Hidrolik Makas
-
Ekskavatör Hızlı Ataşman Değiştirici
-
Hidrolik Ekskavatör Kepçesi
-
Ekskavatör Kazık Sürücüsü
-
Ekskavatör Plakalı Kompaktör
-
Ekskavatör Riper
-
Ekskavatör Kontrol Vanası
-
Ekskavatör Conta Kitleri
-
Kaya Kırıcı Boru Takımı
-
Hidrolik Kırıcı Yedek Parçaları
Tip | Kırıcı Yedek Parçaları | Renk | Siyah |
---|---|---|---|
İsim | Diyafram | Bölüm adı | Silgi |
Paketleme | karton | ||
Vurgulamak | Siyah Hidrolik Kırıcı Yedek Parçaları,hidrolik kırıcı yedek parçaları Diyafram,Kauçuk Hidrolik Kırıcı Yedek Parçaları |
Kaya Çekiç Parçaları İçin Siyah Hidrolik Kırıcı Kauçuk Diyafram
Özellikler
Anahtar Kelimeler: Furu Kaya Çekiç Parçaları için Hidrolik Kırıcı Diyafram
Model: RAMMER kesici diyafram
Parça Adı: Çekiç kupası, Kesici diyafram
Malzemeler: HNBR
Marka: OEM / Gerektiği gibi
Mevcut Marka :
KRUPP,ATLAS-COPCO,NPK,FURUKAWA,TOKU,JACTY,MSB,SOOSAN ,DAEMO,TOPA,SANDVIK,KONAN
BÖLÜM ADI | BOYUT ÖZELLİKLERİ | |
DİYAFRAM | F-6=F-3=FURUKAWA 300 | ø110 * 18 |
DİYAFRAM | HB-3G/5G | ø100 * 17 |
DİYAFRAM | HB-10G/F12 | ø140*40 |
DİYAFRAM | HB-15G | Ø150 * 40 |
DİYAFRAM | HB-20G | ø170 * 35 |
DİYAFRAM | HB-30G | ø190 * 40 |
DİYAFRAM | HB-40G | ø210 * 48 |
DİYAFRAM | HB-200 | ø135 * 23 |
DİYAFRAM | HB-700 | ø165 * 23 |
DİYAFRAM | HB-1200 / 1500 | ø230 * 20 |
DİYAFRAM | SB-120/121/130 | ø192 * 40 |
DİYAFRAM | SB-150/SB-151 | ø205 * 37 |
DİYAFRAM | HM-110/HM-550 | ø112 * 16 |
DİYAFRAM | MKB-1300/HM-901 | ø140 * 60 |
DİYAFRAM | HM-600 / 800 / 901 | ø140 * 60 |
DİYAFRAM | HM960/HM-1300 | ø185 * 50 |
DİYAFRAM | HM-1500 / KRUPP-1000 / HM720 | ø170 * 20 |
DİYAFRAM | UB-11 / TOKU-14/TNB13 | ø144 * 65 |
DİYAFRAM | OUB 312 / UB-1600 | ø170 * 70 |
DİYAFRAM | OUB 316 / 318 / UB-2500/KTB2500 | ø200 * 90 |
DİYAFRAM | UB-5/TNB13A | ø138 * 68 |
DİYAFRAM | UB-11-2 | ø150 * 77 |
DİYAFRAM | RAMMER S-26 YÜKSEK / D-50 | ø95 * 20 |
DİYAFRAM | RAMMER S-25 YÜKSEK / D-50 | ø110*22 |
DİYAFRAM | RAMMER S-26 DÜŞÜK / D-50 | ø193 * 30 |
DİYAFRAM | THBB-1400(7624-10-0230)/THBB800 | ø157 * 70 |
DİYAFRAM | THBB1600 | 168*80 |
DİYAFRAM | TOYO2000 | |
DİYAFRAM | FURUKAWA 300/HD-300,500 | ø110 * 18 |
DİYAFRAM | LM-500/YH-65/BRP130 | ø115 * 21 |
DİYAFRAM | YH-45=CDH700=YH-50=CDH712 | ø101 * 21 |
DİYAFRAM | TR210 | ø165*40 |
uygulanabilir
Çekiç, Kırıcı, Teçhizat, Hidrolik matkap
Temel Avantajlar
1. 10 yıldan fazla sektör deneyimi.
2. İyi kalite.
3. Büyük Stok, 30.000'den fazla boyut ve stokta 1 milyondan fazla parça.
4. Düşük Fiyat.
5. OEM/ODM siparişini destekleyin.
Bizim avantajlarımız:
v Güçlü parça numarası veritabanı.Doğru model ve parça numarasını sağlayabilirseniz, doğru ürünü sağlayabiliriz.
v Profesyonel ve deneyimli satış elemanı.Kurucumuz, zengin deneyimlerle 10 yılı aşkın bir süredir bu alana girmiştir.
v Katı ve eksiksiz şirket kuralları.Müşterinin teslim süresini karşılamak için elimizden geleni yapacağız.Teslimattan önce, müşterilerin yüksek kaliteli ve doğru miktarda mal alabilmelerini sağlamak için ürünlerin parça numarasını veya resimlerini tek tek doğrulamalıyız.
v İyi yönetim sistemi.Ne kadar büyük veya küçük sipariş olursa olsun, müşteriler sipariş verdiği sürece ücretsiz ihracat hizmetleri sunacağız.
v İyi hizmet tutumu.Müşterilerin gereksinimleri makul olduğu sürece, onları memnun etmek için çaba göstereceğiz.