Tüm ürünler
-
Ekskavatör Kırıcı Çekiç
-
Ekskavatör Kırıcı Keski
-
Ekskavatör Hidrolik Makas
-
Ekskavatör Hızlı Ataşman Değiştirici
-
Hidrolik Ekskavatör Kepçesi
-
Ekskavatör Kazık Sürücüsü
-
Ekskavatör Plakalı Kompaktör
-
Ekskavatör Riper
-
Ekskavatör Kontrol Vanası
-
Ekskavatör Conta Kitleri
-
Kaya Kırıcı Boru Takımı
-
Hidrolik Kırıcı Yedek Parçaları
İlgili kişi :
Zzy
Telefon numarası :
+86 13928785825
Naber :
+8613928785825
YSB40 Ekskavatör Kırıcı Çekiç Üçgen Hidrolik 1400bpm
Ürün ayrıntıları
Vücut ağırlığı | 53kg | darbe frekansı | 800-1400bpm |
---|---|---|---|
keski çapı | 40mm | Uygun Ekskavatör (ton) | 0.8-2.5 ton |
İsim | Üçgen Hidrolik Çekiç | tip | Hidrolik kırıcı |
Vurgulamak | YSB40 Ekskavatör Kırıcı Çekiç,Üçgen Hidrolik Ekskavatör Kırıcı Çekiç,1400bpm Ekskavatör Kırıcı Çekiç |
Ürün Açıklaması
Mini Ekskavatörler için YSB40 ekskavatör jack çekiç kırıcı çekiç
Ürün uygulaması
Hidrolik Çekiç "Kırıcı" olarak kısaltılır. Çeşitli ekskavatörler için uygundur.
Hidrolik kırıcının güç kaynağı, ekskavatör, yükleyici veya pompa istasyonu tarafından sağlanan basınçtır.Mühendislik yapımında taşları ve kayaları daha etkili bir şekilde ezebilir ve iş verimliliğini artırabilir.Hidrolik kırıcı seçme prensibi, ekskavatörün modeline ve çalışma ortamına göre en uygun hidrolik kırıcıyı seçmektir.
Ürün modeli ve ilgili veriler
Özel ad | Birim | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
Vücut ağırlığı | kilogram | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
boy | mm | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
İşletme basıncı | Kg/cm² | 90-102 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
Hidrolik akış aralığı | L/dak | 15-25 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 |
evin çapı | inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Aracın çapı | mm | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
Darbe frekansı | bpm | 800-1400 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
Uygun taşıyıcı | ton | 0.8-2.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 |
Madencilik: Cevher kayalarını kırma, İkinci kez kırma, Elek kırmaÜrün uygulama aralığı
Metalurji: Çelik kepçe ve cüruf temizleme, Füme sökme, Ekipman temeli kaldırma
Kamu yolu: Otoyol tamiri, Çimento kaldırımı kırıldı, Temel kazısı
Demiryolu: Dağ ve tünel kazısı, Yol ve köprü yıkımı, Zemin altı sıkıştırma
Bina: Eski binaların yıkılması, Kırık betonarme
Gemi Tamiri ve İnşaatı: İstiridye ve pasın giderilmesi
Diğerleri: Buz kırma, Donmuş toprakları kırma, Kum kalıbı Titreşim
Önerilen Ürünler